Ad Disclosure
Major League Baseball Postseason Schedule
By Kyle Scott
Published:
MLB released its postseason schedule today. It is after the jump.
Series | Date | Network | Air Time (ET) |
---|---|---|---|
ALDS Game One | Friday, September 30 | TBS | TBA |
ALDS Game One | Friday, September 30 | TBS | TBA |
ALDS Game Two | Saturday, October 1 | TBS | TBA |
ALDS Game Two | Saturday, October 1 | TBS | TBA |
ALDS Game Three | Monday, October 3 | TBS | TBA |
ALDS Game Three | Monday, October 3 | TBS | TBA |
ALDS Game Four* | Tuesday, October 4 | TBS | TBA |
ALDS Game Four* | Tuesday, October 4 | TBS | TBA |
ALDS Game Five* | Thursday, October 6 | TBS | TBA |
ALDS Game Five* | Thursday, October 6 | TBS | TBA |
Series | Date | Network | Air Time (ET) |
---|---|---|---|
NLDS Game One | Saturday, October 1 | TBS | TBA |
NLDS Game One | Saturday, October 1 | TBS | TBA |
NLDS Game Two | Sunday, October 2 | TBS | TBA |
NLDS Game Two | Sunday, October 2 | TBS | TBA |
NLDS Game Three | Tuesday, October 4 | TBS | TBA |
NLDS Game Three | Tuesday, October 4 | TBS | TBA |
NLDS Game Four* | Wednesday, October 5 | TBS | TBA |
NLDS Game Four* | Wednesday, October 5 | TBS | TBA |
NLDS Game Five* | Friday, October 7 | TBS | TBA |
NLDS Game Five* | Friday, October 7 | TBS | TBA |
Series | Date | Network | Air Time (ET) |
---|---|---|---|
ALCS Game One | Saturday, October 8 | FOX | TBA |
ALCS Game Two | Sunday, October 9 | FOX | TBA |
ALCS Game Three | Tuesday, October 11 | FOX | TBA |
ALCS Game Four | Wednesday, October 12 | FOX | TBA |
ALCS Game Five* | Thursday, October 13 | FOX | TBA |
ALCS Game Six* | Saturday, October 15 | FOX | TBA |
ALCS Game Seven* | Sunday, October 16 | FOX | TBA |
Series | Date | Network | Air Time (ET) |
---|---|---|---|
NLCS Game One | Sunday, October 9 | TBS | TBA |
NLCS Game Two | Monday, October 10 | TBS | TBA |
NLCS Game Three | Wednesday, October 12 | TBS | TBA |
NLCS Game Four | Thursday, October 13 | TBS | TBA |
NLCS Game Five* | Friday, October 14 | TBS | TBA |
NLCS Game Six* | Sunday, October 16 | TBS | TBA |
NLCS Game Seven* | Monday, October 17 | TBS | TBA |
Series | Date | Match-Up | Network | Air Time (ET) |
---|---|---|---|---|
Game One | Wednesday, October 19 | AL Champion at NL Champion | FOX | TBA |
Game Two | Thursday, October 20 | AL Champion at NL Champion | FOX | TBA |
Game Three | Saturday, October 22 | NL Champion at AL Champion | FOX | TBA |
Game Four | Sunday, October 23 | NL Champion at AL Champion | FOX | TBA |
Game Five* | Monday, October 24 | NL Champion at AL Champion | FOX | TBA |
Game Six* | Wednesday, October 26 | AL Champion at NL Champion | FOX | TBA |
Game Seven* | Thursday, October 27 | AL Champion at NL Champion | FOX | TBA |
Kyle Scott is the founder and editor of CrossingBroad.com. He has written for CBS Philly and Philly Voice, and been a panelist or contributor on NBC Sports Philly, FOX 29 and SNY TV, as well as a recurring guest on 97.5 The Fanatic, 94 WIP, 106.7 The Fan and other stations. He has more than 10 years experience running digital media properties and in online advertising and marketing.